Tamaño personalizado Tipo Va Segmento monocromático Yamaha Pantalla de pantalla de LCD Para motocicleta de velocímetro
Pantalla LCD segmentada monocromática tipo VA personalizada para velocímetros de motos Yamaha. Presenta una amplia temperatura de funcionamiento (-30~+80 ℃), múltiples direcciones de visión y opciones de conexión flexibles (PIN/Zebra/FPC). Suministro de fábrica con cumplimiento de RoHS y capacidades de tamaño personalizado.

Tamaño personalizado Tipo Va Segmento monocromático Yamaha Pantalla de pantalla de LCD Para motocicleta de velocímetro
| - No, no es así. | Sección 1 | Las especificaciones |
| 1 | Nombre del producto | Módulos de pantalla LCD TN HTN STN FSTN VA personalizados |
| 2 | Voltado de funcionamiento | VDD de 2,8 a 5,0 V |
| 3 | Temperatura de funcionamiento | -30 ~ + 80 °C (máximo) |
| 4 | Conector | PIN/ Zebra/ FPC, etc. El número de identificación de la empresa es el siguiente: |
| 5 | Ver Dirección | 3/6/9/12 A las ocho. |
| 6 | Iluminación de fondo | RGB/LED; con o sin |
| 7 | Muestra el color | Gris, Negro, Azul, Amarillo-verde, Blanco |
| 8 | Tipo de polarizador | Reflectivo / Transflectivo / Transmisor |
| 9 | IC del controlador | No se puede optar |
| 10 | Conforme con la Directiva RoHS | - ¿ Qué? |
Valor del velocímetro


Más conexiones de LCD:


Información de LCD personalizada:
| Punto de trabajo | Contenido |
| Construcción: | LCD,Cog,LCD+BL,LCD+BL+Cob,de acuerdo a sus necesidades |
| Tipo de pantalla LCD: | La información que se incluye en el anexo I se incluye en el anexo II. |
| Polarizador: | El uso de la tecnología de la Unión Europea para la protección de los datos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud es un requisito fundamental para la aplicación de la Directiva 95/46/CE. |
| Antecedentes: | Gris, amarillo-verde, azul, negro, blanco |
| Visión Dirección: |
6:00, 12:00, 3:00, 9:00, Personalización |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C a 50 °C, -20 °C a +70 °C, -30 °C a +80 °C, -30 °C a +85 °C, Personalización |
| Temperatura de almacenamiento: | -10 °C a +60 °C, -20 °C a +70 °C, -30 °C a +80 °C, -40 °C a +90 °C, Personalización |
| Método de accionamiento | Estático o dinámico |
| Votación ((VOP): | De acuerdo con sus necesidades. |
| Conexión: | El número de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud debe ser el número de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud, y el número de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud. |
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.