Bajo consumo de energía TN pantalla de pantalla de cristal LCD reflectante positivo para dispositivos médicos
Pantallas LCD TN personalizadas para dispositivos médicos con bajo consumo de energía, visualización reflectante positiva y cumplimiento de RoHS. Suministro directo de fábrica con especificaciones, temperaturas de funcionamiento y opciones de conexión flexibles.
Display LCD de vidrio positivo reflectante TN diseñado específicamente para dispositivos médicos, que ofrece un rendimiento confiable y una visibilidad clara.
Tecnología LCD avanzada optimizada para aplicaciones médicas con bajo consumo de energía y alta confiabilidad.
| Punto de trabajo | Especificaciones |
|---|---|
| Nombre del producto | Módulos de pantalla LCD TN HTN STN FSTN VA personalizados |
| Voltado de funcionamiento | VDD de 2,8 a 5,0 V |
| Temperatura de funcionamiento | 10°C ~ +60°C, -20°C ~ +70°C, -30~ +80°C (máximo) |
| Conector | PIN/ Zebra/ FPC, etc. El número de identificación de la empresa es el siguiente: |
| Ver Dirección | 3/6/9/12 A las ocho. |
| Iluminación de fondo | RGB/LED; con o sin |
| Muestra el color | Gris, Negro, Azul, Amarillo-verde, Blanco |
| Tipo de polarizador | Reflectivo / Transflectivo / Transmisor |
| IC del controlador | No se puede optar |
| Conforme con la Directiva RoHS | - ¿ Qué? |
Display TN LCD diseñado específicamente para aplicaciones de dispositivos médicos con una mayor fiabilidad y rendimiento.

| Punto de trabajo | Contenido |
|---|---|
| Construcción | LCD, COG, LCD+BL, LCD+BL+COB, según sus necesidades |
| Tipo de pantalla LCD | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las redes de transporte de mercancías de transporte de mercancías de transporte de mercancías. |
| Polinizador | El uso de la tecnología de la Unión Europea para la protección de los datos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud es un requisito fundamental para la aplicación de la Directiva 95/46/CE. |
| Antecedentes | Gris, amarillo-verde, azul, negro, blanco |
| Dirección de visión | 6:00, 12:00, 3:00, 9:00, Personalización |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C, -20°C a +70°C, -30°C a +80°C, -30°C a +85°C, Personalización |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a +60°C, -20°C a +70°C, -30°C a +80°C, -40°C a +90°C, Personalización |
| Método de accionamiento | Estático o dinámico |
| Voltado (VOP) | De acuerdo con sus necesidades. |
| Conexión | El número de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud debe ser el número de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud, y el número de identificación de la persona que ha sido objeto de la solicitud. |

Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.