Fabbrica OEM/ODM Dimensione personalizzata STN 3 cifre Piccolo schermo LCD Display per la temperatura
Piccoli display LCD STN di dimensioni personalizzate OEM/ODM di fabbrica per la temperatura. Presenta diversi tipi di LCD (TN/HTN/STN/FSTN/VA), ampi intervalli di temperatura operativa (da -30 ℃ a +80 ℃ max), vari connettori (PIN/Zebra/FPC) e conformità RoHS. Direzione di visualizzazione, opzioni di retroilluminazione e colori del display personalizzabili.
schermo LCD STN per la temperatura
,Display LCD STN di dimensioni personalizzate
,Piccolo schermo LCD a 3 cifre

| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Nome Prodotto | Moduli Display LCD Personalizzati TN HTN STN FSTN VA |
| Tensione Operativa | VDD 2.8~5.0V |
| Temperatura Operativa | 10°C ~+60°C, -20°C~+70°C, -30~+80°C (max.) |
| Connettore | PIN/ Zebra/ FPC, ecc. |
| Direzione di Visione | 3/6/9/12 Orologio |
| Retroilluminazione | RGB/LED; Con o Senza |
| Colore Display | Grigio, Nero, Blu, Giallo-verde, Bianco |
| Tipo Polarizzatore | Riflettente/ Transriflettente/ Trasmissivo |
| Driver IC | Opzionale |
| Conforme a RoHS | Sì |






| Articolo | Contenuti |
|---|---|
| Costruzione | LCD, COG, LCD+BL, LCD+BL+COB, secondo le vostre esigenze |
| Tipo LCD | VA(NBT/EBN/IBN), TN, HTN, STN, FSTN, FFSTN/DFSTN |
| Polarizzatore | Transriflettente, Trasmissivo, Riflettente, Antiriflesso, Anti-UV |
| Sfondo | Grigio, Giallo-Verde, Blu, Nero, Bianco |
| Direzione di visualizzazione | 6:00, 12:00, 3:00, 9:00, Personalizzazione |
| Temperatura operativa | 0°C a 50°C, -20°C a +70°C, -30°C a +80°C, -30°C a +85°C, Personalizzazione |
| Temperatura di stoccaggio | -10°C a +60°C, -20°C a +70°C, -30°C a +80°C, -40°C a +90°C, Personalizzazione |
| Metodo di guida | Statico o dinamico |
| Tensione (VOP) | secondo le vostre esigenze |
| Connessione | PIN metallico, Gomma/Zebra, Sigillo termico, Cavo piatto (FPC) |


Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.