Display LCD VA de 4 dígitos personalizado com display LCD branco para temperatura ambiente Termostato -20° a +70° grau
Visor LCD VA personalizado para termostatos com faixa operacional de -20°C a +70°C, visor branco e múltiplas opções de conexão. Fornecimento direto da fábrica com conformidade RoHS e recursos completos de personalização.

Tipo VA de 4 dígitos personalizado -20 ° a + 70 ° Grau com display LCD branco para termostato de temperatura ambiente
| NÃO. | ITEM | ESPECIFICAÇÕES |
| 1 | Nome do produto | Módulos personalizados da exposição do LCD de TN HTN STN FSTN VA |
| 2 | Tensão operacional | VDD 2,8~5,0V |
| 3 | Temperatura operacional | -30~+80℃(máx.) |
| 4 | Conector | PIN/Zebra/FPC, etc. |
| 5 | Ver direção | 06/03/09/12 horas |
| 6 | Luz de fundo | RGB/LED; Com ou Não |
| 7 | Cor de exibição | Cinza, preto, azul, verde-amarelo, branco |
| 8 | Tipo de polarizador | Reflexivo/ Transfletivo/ Transmissivo |
| 9 | IC do driver | Opcional |
| 10 | Compatível com RoHS | Sim |
VA LCD para termostato



Informações personalizadas do LCD:
| Item | Conteúdo |
| Construção: | lcd,cog,lcd+bl,lcd+bl+cob,de acordo com suas necessidades |
| Tipo de LCD: | VA(NBT/EBN/IBN),TN, HTN, STN, FSTN, FFSTN/DFSTN |
| Polarizador: | Transflectivo, Transmissivo, Reflexivo, Anti-reflexo, Anti-UV |
| Fundo: | Cinza, Amarelo-Verde, Azul, Preto, Branco |
| Visualizando direção: |
6h00, 12h00, 3h00, 9h00, Personalização |
| Temperatura operacional: | 0 ℃ a 50 ℃, -20 ℃ a +70 ℃, -30 ℃ a +80 ℃, -30 ℃ a +85 ℃, Personalização |
| Temperatura de armazenamento: | -10 ℃ a +60 ℃, -20 ℃ a +70 ℃, -30 ℃ a +80 ℃, -40 ℃ a +90 ℃, Personalização |
| Método de condução | Estático ou dinâmico |
| Votação (VOP): | de acordo com sua exigência |
| Conexão: | PIN de metal, borracha/zebra, vedação térmica, cabo plano (FPC) |

Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.